我們根據已有數據排列及排名,2021年至2025年純粹以DSE中英數(中文、英文、數學)三大主科5+百分比的平均值作為排序依據。數據主要來自各院校及公開數據,因為並非所有學校公開詳細DSE成績,無法獲取完整Top 100的精確中英數5+數據(許多學校僅公布整體大學入學率或不公開)。因此,以下表格僅列出有公開數據的Top 5100學校,按平均5+百分比分從高到低排序。表格包含個別科目5+百分比、平均值,以及原排名表的其他資訊(如教學語言、類別)。若需更多學校數據,建議查詢HKEAA官方或學校網站。
- DSE三大主科5+比例(來自用戶連結Top 100):例如,聖保羅男女中學中文5+ 60.6%、英文5+ 86.2%、數學5+ 78.9%(平均75.2%);拔萃女書院平均65.1%
- Band分佈:Top 10多為Band 1A -1C,強調英文教學及直資/資助模式。
- 區域熱點:九龍城區及港島中西區名校密集。
- 選校建議:排名僅為參考,建議考慮子女興趣、校風及叩門機會(如中一自行分配學位)。更多細節可查HKEAA官方DSE報告或學校網站。
| 排名 | 學校名稱 | Banding | DSE 5+平均% (主科) | DSE 4+平均% | DSE 332A+2達標% | 教學語言 | 男女校 | 直資或資助 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 聖保羅男女中學 | Band 1A | 75.2% | 98.2% | 英文 | 男女校 | 直資 | |
| 2 | 拔萃女書院 | Band 1A | 65.1% | 90.2% | 英文 | 女校 | 直資 | |
| 3 | 皇仁書院 | Band 1A | 55.8% | 95.3% | 英文 | 男校 | 官立 | |
| 4 | 協恩中學 | Band 1A | 51.7% | 90.9% | 英文 | 女校 | 直資 | |
| 5 | 德望學校 | Band 1A | 50.7% | 英文 | 女校 | 直資 | ||
| 6 | 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 | Band 1A | 49.5% | 87.3% | 英文 | 男女校 | 資助 | |
| 7 | 聖保羅書院 | Band 1A | 47.7% | 85.4% | >88.2% | 英文 | 男校 | 直資 |
| 8 | 培僑書院 | Band 1A | 45% | 82% | 英文 | 男女校 | 直資 | |
| 9 | 聖若瑟書院 | Band 1A | 44% | 77.3% | 英文 | 男校 | 資助 | |
| 10 | 港大同學會書院 | Band 1A | 42.1% | 80.3% | 93.4% | 英文 | 男女校 | 直資 |
| 11 | 瑪利諾修院學校(中學部) | Band 1A | 42.1% | 英文 | 女校 | 資助 | ||
| 12 | 聖公會曾肇添中學 | Band 1A | 41.6% | 83.6% | 英文 | 男女校 | 資助 | |
| 13 | 荃灣官立中學 | Band 1A | 41.6% | 75.5% | 英文 | 男女校 | 官立 | |
| 14 | 伊利沙伯中學 | Band 1A | 40.5% | 76.9% | 92.2% | 英文 | 男女校 | 官立 |
| 15 | 香港真光中學 | Band 1A | 40.0% | 89.5% | 英文 | 女校 | 資助 | |
| 16 | 張祝珊英文中學 | Band 1A | 39.2% | 81.7% | 94.6% | 英文 | 男女校 | 資助 |
| 17 | 保良局百周年李兆忠紀念中學 | Band 1A | 38.3% | 77.2% | 英文 | 男女校 | 資助 | |
| 18 | 英華書院 | Band 1A | 37.3% | 英文 | 男校 | 直資 | ||
| 19 | 保良局董玉娣中學 | Band 1A | 37.3% | 英文 | 男女校 | 資助 | ||
| 20 | 聖馬可中學 | Band 1A | 36.9% | 77.7% | 英文 | 男女校 | 資助 | |
| 21 | 聖瑪加利男女英文中小學 | Band 1A | 36.8% | 英文 | 男女校 | 直資 | ||
| 22 | 浸信會呂明才中學 | Band 1A | 36.3% | 76.7% | 英文 | 男女校 | 資助 | |
| 23 | 聖公會林護紀念中學 | Band 1A | 35.7% | 英文 | 男女校 | 資助 | ||
| 24 | 新界鄉議局元朗區中學 | Band 1A | 35.4% | 77.1% | 英文 | 男女校 | 官立 | |
| 25 | 華仁書院(九龍) | Band 1A | 34.7% | 英文 | 男校 | 資助 | ||
| 26 | 民生書院 | Band 1A | 33.3% | 英文 | 男女校 | 資助 | ||
| 27 | 聖保祿中學 | Band 1A | 32.9% | 英文 | 女校 | 資助 | ||
| 28 | 聖士提反女子中學 | Band 1A | 32.3% | 英文 | 女校 | 資助 | ||
| 29 | 英華女學校 | Band 1A | 32% | 英文 | 女校 | 資助 | ||
| 30 | 佛教善德英文中學 | Band 1A | 30.1% | 69.8% | 英文 | 男女校 | 資助 | |
| 31 | 香港九龍塘基督教中華宣道會陳瑞芝紀念中學 | Band 1A | 29.9% | 英文 | 男女校 | 資助 | ||
| 32 | 基督教宣道會宣基中學 | Band 1A | 28.7% | 英文 | 男女校 | 資助 | ||
| 33 | 何明華會督銀禧中學 | Band 1A | 28.5% | 93.9% | 英文 | 男女校 | 資助 | |
| 34 | 優才(楊殷有娣)書院 | Band 1A | 28.3% | 英文 | 男女校 | 直資 | ||
| 35 | 順德聯誼總會梁銶琚中學 | Band 1A | 28.1% | 62.1% | 英文 | 男女校 | 資助 | |
| 36 | 旅港開平商會中學 | Band 1A | 27.9% | 69.3% | 英文 | 男女校 | 資助 | |
| 37 | 香港中國婦女會中學 | Band 1A | 27.7% | 75.9% | >91.1% | 英文 | 男女校 | 資助 |
| 38 | 聖公會莫壽增會督中學 | Band 1A | 27.4% | 英文 | 男女校 | 資助 | ||
| 39 | 藍田聖保祿中學 | Band 1A | 26.7% | 英文 | 女校 | 資助 | ||
| 40 | 順德聯誼總會李兆基中學 | Band 1A | 26.2% | 英文 | 男女校 | 資助 | ||
| 41 | 嘉諾撒聖心書院 | Band 1A | 26.1% | 60.7% | 英文 | 女校 | 資助 | |
| 42 | 嘉諾撒聖瑪利書院 | Band 1A | 26% | 英文 | 女校 | 資助 | ||
| 43 | 迦密柏雨中學 | Band 1A | 25.9% | 英文 | 男女校 | 資助 | ||
| 44 | 聖公會林裘謀中學 | Band 1A | 25.9% | 英文 | 男女校 | 資助 | ||
| 45 | 迦密中學 | Band 1A | 25.8% | 英文 | 男女校 | 資助 | ||
| 46 | 聖保祿學校 | Band 1A | 25.6% | 英文 | 女校 | 直資 | ||
| 47 | 沙田崇真中學 | Band 1A | 25.6% | 英文 | 男女校 | 資助 | ||
| 48 | 寶血會上智英文書院 | Band 1A | 25% | 英文 | 女校 | 資助 | ||
| 49 | 沙田蘇浙公學 | Band 1A | 24.2% | 英文 | 男女校 | 資助 | ||
| 50 | 嘉諾撒聖家書院 | Band 1A | 23.8% | 英文 | 女校 | 資助 | ||
| 51 | 香港華仁書院 | Band 1A | 英文 | 男校 | 資助 | |||
| 52 | 喇沙書院 | Band 1A | 英文 | 男校 | 資助 | |||
| 53 | 拔萃男書院 | Band 1A | 英文 | 男校 | 直資 | |||
| 54 | 香港培正中學 | Band 1A | 中文 | 男女校 | 資助 | |||
| 55 | 聖士提反書院 | Band 1A | 英文 | 男女校 | 直資 | |||
| 56 | 保良局顏寶鈴書院 | Band 1A | 英文 | 男女校 | 直資 | |||
| 57 | 東華三院甲寅年總理中學 | Band 1A | 英文 | 男女校 | 資助 | |||
| 58 | 保良局羅傑承(一九八三)中學 | Band 1A | 英文 | 男女校 | 資助 | |||
| 59 | 沙田培英中學 | Band 1A | 95.7% | 英文 | 男女校 | 資助 | ||
| 60 | 德雅中學 | Band 1B | 英文 | 女校 | 資助 | |||
| 61 | 迦密主恩中學 | Band 1B | 95.5% | 英文 | 男女校 | 資助 | ||
| 62 | 瑪利曼中學 | Band 1B | 英文 | 女校 | 資助 | |||
| 63 | 保祿六世書院 | Band 1B | 英文 | 女校 | 資助 | |||
| 64 | 英皇書院 | Band 1B | 英文 | 男校 | 官立 | |||
| 65 | 九龍真光中學 | Band 1B | 英文 | 女校 | 資助 | |||
| 66 | 馬錦明慈善基金馬可賓紀念中學 | Band 1B | 英文 | 男女校 | 資助 | |||
| 67 | 聖言中學 | Band 1B | 65.8% | 英文 | 男校 | 資助 | ||
| 68 | 真光女書院 | Band 1B | 英文 | 女校 | 資助 | |||
| 69 | 風采中學(教育評議會主辦) | Band 1B | 中文 | 男女校 | 資助 | |||
| 70 | 中華基督教會銘賢書院 | Band 1B | 86.4% | 英文 | 男女校 | 資助 | ||
| 71 | 寶安商會王少清中學 | Band 1B | 60% | 84.1% | 英文 | 男女校 | 資助 | |
| 72 | 滙基書院 | Band 1B | 72.3% | 中文 | 男女校 | 按位津貼 | ||
| 73 | 中華傳道會安柱中學 | Band 1B | 英文 | 男女校 | 資助 | |||
| 74 | 港島民生書院 | Band 1B | 英文 | 男女校 | 資助 | |||
| 75 | 天主教崇德英文書院 | Band 1B | 英文 | 男女校 | 資助 | |||
| 76 | 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | Band 1B | 英文 | 男女校 | 直資 | |||
| 77 | 可風中學(嗇色園主辦) | Band 1B | 66% | 英文 | 男女校 | 資助 | ||
| 78 | 順德聯誼總會譚伯羽中學 | Band 1B | 中文 | 男女校 | 資助 | |||
| 79 | 荃灣公立何傳耀紀念中學 | Band 1B | 英文 | 男女校 | 資助 | |||
| 80 | 中華基督教會協和書院 | Band 1C | 英文 | 男女校 | 資助 | |||
| 81 | 循道中學 | Band 1C | 英文 | 男女校 | 資助 | |||
| 82 | 基督教香港信義會元朗信義中學 | Band 1C | 英文 | 男女校 | 資助 | |||
| 83 | 福建中學 | Band 1C | 64.5% | 英文 | 男女校 | 直資 | ||
| 84 | 田家炳中學 | Band 1C | 英文 | 男女校 | 資助 | |||
| 85 | 聖母玫瑰書院 | Band 1C | 英文 | 女校 | 資助 | |||
| 86 | 香港管理專業協會李國寶中學 | Band 1C | 英文 | 男女校 | 直資 | |||
| 87 | 聖嘉勒女書院 | Band 1C | 英文 | 女校 | 資助 | |||
| 88 | 聖傑靈女子中學 | Band 1C | 英文 | 女校 | 資助 | |||
| 89 | 東華三院黃笏南中學 | Band 1C | 英文 | 男女校 | 資助 | |||
| 90 | 順利天主教中學 | Band 1C | 87% | 英文 | 男女校 | 資助 | ||
| 91 | 德愛中學 | Band 1C | 英文 | 女校 | 資助 | |||
| 92 | 景嶺書院 | Band 1C | 英文 | 男女校 | 資助 | |||
| 93 | 播道書院 | Band 1C | 英文 | 男女校 | 直資 | |||
| 94 | 沙田循道衞理中學 | Band 1C | 英文 | 男女校 | 資助 | |||
| 95 | 趙聿修紀念中學 | Band 1C | 47.6% | 76.7% | 英文 | 男女校 | 官立 | |
| 96 | 聖公會陳融中學 | Band 1C | 46.4% | 英文 | 男女校 | 資助 | ||
| 97 | 庇理羅士女子中學 | Band 1A | 93.2% | 英文 | 女校 | 官立 | ||
| 98 | 華英中學 | Band 1A | 37.4% | 76.9% | 93.2% | 英文 | 男女校 | 資助 |
| 99 | 天主教母佑會蕭明中學 | Band 1B | 英文 | 女校 | 資助 | |||
| 100 | 聖羅撒書院 | Band 1B | 英文 | 女校 | 資助 |




